Layanan IGD 24 Jam
Layanan IGD 24 Jam
Poliklinik: 07:30 - 15:00
Alamat
Jln Bupati Oesman Bakar Lk. 1, Musi BanyuasinDaftar Dokumen RSUD Sekayu Musi Banyuasin
| No | Judul | Kategori | Dilihat | Tanggal | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alur Penanganan Respon Ulasan Daring | Pengumuman | 129x | 02/07/2026 | Lihat |
| 2 | LKJIP RSUD Sekayu Tahun 2025 | SAKIP | 149x | 23/01/2026 | Lihat |
| 3 | Renstra RSUD Sekayu Tahun 2025-2029 | SAKIP | 130x | 14/01/2026 | Lihat |
| 4 | IKU RSUD Sekayu Tahun 2025-2029 | SAKIP | 127x | 14/01/2026 | Lihat |
| 5 | Renja RSUD Sekayu Tahun 2026 | SAKIP | 57x | 14/01/2026 | Lihat |
| 6 | Pohon Kinerja RSUD Sekayu | SAKIP | 53x | 14/01/2026 | Lihat |
| 7 | Cascading RSUD Sekayu Tahun 2026 | SAKIP | 61x | 14/01/2026 | Lihat |
| 8 | Standar Pelayanan 2026 | Layanan | 22x | 01/01/2026 | Lihat |
| 9 | SK TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU | Layanan | 34x | 01/01/2026 | Lihat |
| 10 | Survei Kepuasan Masyarakat 2025 | Pengumuman | 1602x | 24/10/2025 | Lihat |
| 11 | Maklumat Pelayanan | Layanan | 564x | 01/08/2025 | Lihat |
| 12 | SK PEMBERIAN KOMPENSASI 2025 | Pengumuman | 1478x | 01/08/2025 | Lihat |
| 13 | PENETAPAN PIPP BPJS NOMOR : 800/102/SK/ RS/III/2025 | PIPP | 1531x | 07/03/2025 | Lihat |
| 14 | PERUBAHAN RENSTRA RSUD SEKAYU TAHUN 2023 - 2026 | SAKIP | 303x | 15/01/2025 | Lihat |
| 15 | RENJA RSUD SEKAYU TAHUN 2025 | SAKIP | 303x | 15/01/2025 | Lihat |
| 16 | CASCADING RSUD SEKAYU TAHUN 2025 | SAKIP | 278x | 15/01/2025 | Lihat |
| 17 | IKU BLUD RSUD SEKAYU TAHUN 2023 - 2026 BARU | SAKIP | 295x | 15/01/2025 | Lihat |
| 18 | Pohon Kinerja RSUD Sekayu Tahun 2025 | SAKIP | 262x | 15/01/2025 | Lihat |
| 19 | LKJIP RSUD Sekayu Tahun 2024 | SAKIP | 293x | 15/01/2025 | Lihat |
| 20 | RENCANA AKSI RSUD SEKAYU TAHUN 2025 | SAKIP | 281x | 15/01/2025 | Lihat |
| 21 | Standar Pelayanan 2024 | Layanan | 327x | 01/01/2025 | Lihat |
| 22 | PK RSUD SEKAYU TAHUN 2025 | SAKIP | 300x | 01/01/2025 | Lihat |
| 23 | IKI BLUD RSUD SEKAYU TAHUN 2025 | SAKIP | 342x | 01/01/2025 | Lihat |
| 24 | Survei Kepuasan Masyarakat 2024 | Pengumuman | 212x | 31/12/2024 | Lihat |
| 25 | Alur Pelayanan Pengaduan | Layanan | 264x | 31/12/2024 | Lihat |
| 26 | CASCADING RSUD SEKAYU TAHUN 2024 | SAKIP | 192x | 16/01/2024 | Lihat |
| 27 | POHON KINERJA RSUD SEKAYU TAHUN 2024 | SAKIP | 193x | 16/01/2024 | Lihat |
| 28 | RENJA RSUD SEKAYU TAHUN 2024 | SAKIP | 177x | 16/01/2024 | Lihat |
| 29 | PAKTA INTEGRITAS RSUD SEKAYU TAHUN 2024 | SAKIP | 194x | 16/01/2024 | Lihat |
| 30 | RENCANA AKSI RSUD SEKAYU TAHUN 2024 | SAKIP | 192x | 16/01/2024 | Lihat |
| 31 | IKU BLUD RSUD SEKAYU TAHUN 2023 - 2026 | SAKIP | 220x | 16/01/2024 | Lihat |
| 32 | PENETAPAN PIPP BPJS NOMOR : 800/19/SK/ RS/I/2024 | PIPP | 281x | 02/01/2024 | Lihat |
| 33 | Survei Kepuasan Masyarakat 2023 | Pengumuman | 202x | 31/12/2023 | Lihat |
| 34 | SPO Pelayanan Pengaduan | Layanan | 275x | 01/01/2023 | Lihat |
| 35 | Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2023 | SAKIP | 256x | 01/01/2023 | Lihat |
| 36 | LKJIP RSUD Sekayu Tahun 2023 | SAKIP | 204x | 01/01/2023 | Lihat |
| 37 | CASCADING RSUD SEKAYU TAHUN 2023 | SAKIP | 196x | 01/01/2023 | Lihat |
| 38 | POHON KINERJA RSUD SEKAYU TAHUN 2023 | SAKIP | 253x | 01/01/2023 | Lihat |
| 39 | RENJA RSUD SEKAYU TAHUN 2023 | SAKIP | 160x | 01/01/2023 | Lihat |
| 40 | RENCANA AKSI RSUD SEKAYU TAHUN 2023 | SAKIP | 155x | 01/01/2023 | Lihat |
| 41 | PK RSUD SEKAYU TAHUN 2023 | SAKIP | 167x | 01/01/2023 | Lihat |
| 42 | LKJIP RSUD Sekayu TA 2022 | SAKIP | 285x | 01/01/2022 | Lihat |
| 43 | Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2022 | SAKIP | 257x | 01/01/2022 | Lihat |
| 44 | RENCANA AKSI RSUD SEKAYU TAHUN 2022 | SAKIP | 277x | 01/01/2022 | Lihat |
| 45 | PK RSUD SEKAYU TAHUN 2022 | SAKIP | 175x | 01/01/2022 | Lihat |
| 46 | RENJA RSUD SEKAYU TAHUN 2022 | SAKIP | 151x | 01/01/2022 | Lihat |
| 47 | IKU BLUD RSUD SEKAYU TAHUN 2017 - 2022 | SAKIP | 206x | 01/01/2022 | Lihat |
| 48 | PERUBAHAN RENSTRA RSUD SEKAYU TAHUN 2017 - 2022 | SAKIP | 195x | 01/01/2022 | Lihat |
| 49 | RENJA (Rencana Kerja) Tahun 2021 | SAKIP | 724x | 14/04/2021 | Lihat |
| 50 | Cascading RSUD Sekayu Tahun 2021 | SAKIP | 746x | 14/04/2021 | Lihat |
| 51 | Pohon Kinerja RSUD Sekayu Tahun 2021 | SAKIP | 659x | 14/04/2021 | Lihat |
| 52 | Rencana Aksi RSUD Sekayu Tahun 2021 | SAKIP | 619x | 14/04/2021 | Lihat |
| 53 | LAPORAN PROGRESS SAKIP & AREA REFORMASI BIROKRASI | SAKIP | 293x | 04/01/2021 | Lihat |
| 54 | RB Dan SAKIP | SAKIP | 179x | 04/01/2021 | Lihat |
| 55 | LKJIP RSUD Sekayu TA 2021 | SAKIP | 168x | 01/01/2021 | Lihat |
| 56 | Perjanjian Kinerja 2021 | SAKIP | 173x | 01/01/2021 | Lihat |
| 57 | SK TIM PENGADUAN GRATIFIKASI | Pengumuman | 240x | 06/01/2020 | Lihat |
| 58 | LKJIP RSUD Sekayu TA 2020 | SAKIP | 197x | 01/01/2020 | Lihat |
Copyright © RSUD Sekayu 2020 - 2026
Developed by IT RSUD Sekayu