Layanan IGD 24 Jam
Layanan IGD 24 Jam
Alamat
Jln Bupati Oesman Bakar Lk. 1, Musi BanyuasinDaftar Dokumen RSUD Sekayu Musi Banyuasin
| No | Judul | Kategori | Dilihat | Tanggal | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Survei Kepuasan Masyarakat 2025 | Pengumuman | 98x | 24/10/2025 | Lihat |
| 2 | Maklumat Pelayanan | Layanan | 33x | 01/08/2025 | Lihat |
| 3 | SK PEMBERIAN KOMPENSASI 2025 | Pengumuman | 58x | 01/08/2025 | Lihat |
| 4 | PENETAPAN PIPP BPJS NOMOR : 800/102/SK/ RS/III/2025 | PIPP | 63x | 07/03/2025 | Lihat |
| 5 | PERUBAHAN RENSTRA RSUD SEKAYU TAHUN 2023 - 2026 | SAKIP | 24x | 15/01/2025 | Lihat |
| 6 | RENJA RSUD SEKAYU TAHUN 2025 | SAKIP | 5x | 15/01/2025 | Lihat |
| 7 | CASCADING RSUD SEKAYU TAHUN 2025 | SAKIP | 5x | 15/01/2025 | Lihat |
| 8 | IKU BLUD RSUD SEKAYU TAHUN 2023 - 2026 BARU | SAKIP | 5x | 15/01/2025 | Lihat |
| 9 | Pohon Kinerja RSUD Sekayu Tahun 2025 | SAKIP | 5x | 15/01/2025 | Lihat |
| 10 | LKJIP RSUD Sekayu Tahun 2024 | SAKIP | 12x | 15/01/2025 | Lihat |
| 11 | RENCANA AKSI RSUD SEKAYU TAHUN 2025 | SAKIP | 9x | 15/01/2025 | Lihat |
| 12 | PK RSUD SEKAYU TAHUN 2025 | SAKIP | 3x | 01/01/2025 | Lihat |
| 13 | IKI BLUD RSUD SEKAYU TAHUN 2025 | SAKIP | 3x | 01/01/2025 | Lihat |
| 14 | Survei Kepuasan Masyarakat 2024 | Pengumuman | 22x | 31/12/2024 | Lihat |
| 15 | Alur Pelayanan Pengaduan | Layanan | 12x | 31/12/2024 | Lihat |
| 16 | CASCADING RSUD SEKAYU TAHUN 2024 | SAKIP | 1x | 16/01/2024 | Lihat |
| 17 | POHON KINERJA RSUD SEKAYU TAHUN 2024 | SAKIP | 1x | 16/01/2024 | Lihat |
| 18 | RENJA RSUD SEKAYU TAHUN 2024 | SAKIP | 1x | 16/01/2024 | Lihat |
| 19 | PAKTA INTEGRITAS RSUD SEKAYU TAHUN 2024 | SAKIP | 1x | 16/01/2024 | Lihat |
| 20 | RENCANA AKSI RSUD SEKAYU TAHUN 2024 | SAKIP | 4x | 16/01/2024 | Lihat |
| 21 | IKU BLUD RSUD SEKAYU TAHUN 2023 - 2026 | SAKIP | 2x | 16/01/2024 | Lihat |
| 22 | Standar Pelayanan 2024 | Layanan | 32x | 02/01/2024 | Lihat |
| 23 | PENETAPAN PIPP BPJS NOMOR : 800/19/SK/ RS/I/2024 | PIPP | 4x | 02/01/2024 | Lihat |
| 24 | Survei Kepuasan Masyarakat 2023 | Pengumuman | 11x | 31/12/2023 | Lihat |
| 25 | SPO Pelayanan Pengaduan | Layanan | 8x | 01/01/2023 | Lihat |
| 26 | Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2023 | SAKIP | 2x | 01/01/2023 | Lihat |
| 27 | LKJIP RSUD Sekayu Tahun 2023 | SAKIP | 2x | 01/01/2023 | Lihat |
| 28 | CASCADING RSUD SEKAYU TAHUN 2023 | SAKIP | 1x | 01/01/2023 | Lihat |
| 29 | POHON KINERJA RSUD SEKAYU TAHUN 2023 | SAKIP | 1x | 01/01/2023 | Lihat |
| 30 | RENJA RSUD SEKAYU TAHUN 2023 | SAKIP | 1x | 01/01/2023 | Lihat |
| 31 | RENCANA AKSI RSUD SEKAYU TAHUN 2023 | SAKIP | 2x | 01/01/2023 | Lihat |
| 32 | PK RSUD SEKAYU TAHUN 2023 | SAKIP | 1x | 01/01/2023 | Lihat |
| 33 | LKJIP RSUD Sekayu TA 2022 | SAKIP | 4x | 01/01/2022 | Lihat |
| 34 | Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2022 | SAKIP | 1x | 01/01/2022 | Lihat |
| 35 | RENCANA AKSI RSUD SEKAYU TAHUN 2022 | SAKIP | 4x | 01/01/2022 | Lihat |
| 36 | PK RSUD SEKAYU TAHUN 2022 | SAKIP | 3x | 01/01/2022 | Lihat |
| 37 | RENJA RSUD SEKAYU TAHUN 2022 | SAKIP | 3x | 01/01/2022 | Lihat |
| 38 | IKU BLUD RSUD SEKAYU TAHUN 2017 - 2022 | SAKIP | 3x | 01/01/2022 | Lihat |
| 39 | PERUBAHAN RENSTRA RSUD SEKAYU TAHUN 2017 - 2022 | SAKIP | 4x | 01/01/2022 | Lihat |
| 40 | RENJA (Rencana Kerja) Tahun 2021 | SAKIP | 473x | 14/04/2021 | Lihat |
| 41 | Cascading RSUD Sekayu Tahun 2021 | SAKIP | 467x | 14/04/2021 | Lihat |
| 42 | Pohon Kinerja RSUD Sekayu Tahun 2021 | SAKIP | 429x | 14/04/2021 | Lihat |
| 43 | Rencana Aksi RSUD Sekayu Tahun 2021 | SAKIP | 419x | 14/04/2021 | Lihat |
| 44 | LAPORAN PROGRESS SAKIP & AREA REFORMASI BIROKRASI | SAKIP | 57x | 04/01/2021 | Lihat |
| 45 | RB Dan SAKIP | SAKIP | 1x | 04/01/2021 | Lihat |
| 46 | LKJIP RSUD Sekayu TA 2021 | SAKIP | 4x | 01/01/2021 | Lihat |
| 47 | Perjanjian Kinerja 2021 | SAKIP | 4x | 01/01/2021 | Lihat |
| 48 | SK TIM PENGADUAN GRATIFIKASI | Pengumuman | 3x | 06/01/2020 | Lihat |
| 49 | LKJIP RSUD Sekayu TA 2020 | SAKIP | 44x | 01/01/2020 | Lihat |
Copyright © RSUD Sekayu 2020 - 2025
Developed by IT RSUD Sekayu