Unit Pelaporan: RSUD Sekayu | Periode: Juli - Agustus 2026
Total Akumulasi Kasus
Total Kasus Balita (0-5 Th)
Total Usia > 5 Tahun
Tren Kasus Bulanan
| Faskes | Minggu I (Mgg 31) | Minggu II (Mgg 32) | Minggu III (Mgg 33) | Minggu IV (Mgg 34) | Total Agustus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 Th | >5 Th | Jml | 0-5 Th | >5 Th | Jml | 0-5 Th | >5 Th | Jml | 0-5 Th | >5 Th | Jml | 0-5 Th | >5 Th | Total | |
| RSUD Sekayu (ISPA) | 9 | 6 | 15 | 1 | 10 | 11 | 7 | 8 | 15 | 5 | 10 | 15 | 22 | 34 | 56 |
| Faskes | Minggu I (Mgg 27) | Minggu II (Mgg 28) | Minggu III (Mgg 29) | Minggu IV (Mgg 30) | Total Juli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 Th | >5 Th | Jml | 0-5 Th | >5 Th | Jml | 0-5 Th | >5 Th | Jml | 0-5 Th | >5 Th | Jml | 0-5 Th | >5 Th | Total | |
| RSUD Sekayu (ISPA) | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 11 | 11 | 22 |
Data yang ditampilkan bersumber secara eksklusif dari rekam kunjungan pasien yang berobat di RSUD Sekayu. Data dapat diperbarui secara berkala dan sewaktu-waktu dapat mengalami penyesuaian (*update*).